预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2023300014 | 2023-04-24 | 10、11号楼 |
2023300003 | 2023-02-24 | 4、6号楼 |
2022300036 | 2022-12-27 | 9号楼 |
2022300014 | 2022-06-01 | 8号楼 |
2022300005 | 2022-03-25 | 2、3、5号楼 |
龙湖天玺规划打造10栋8-11层低密住宅,规划设计方案总建筑面积约5.24万平方米,其中,地上建筑面积约3.69万平方米,主要功能为住宅及其配套用房,地下建筑面积约1.55万平方米,主要功能为车库。